登プリント社の強みその2

HOME登プリント社の5つの強み > 登プリント社の強みその2

安い!安くて安心!明瞭価格!

明瞭かつ低価格な料金設定で、本格的巻き表紙の冊子が、1冊から簡単にご注文頂けます。
(必要事項をご入力いただくだけです)

価格表

対応サイズ

単位:円
表紙:色紙タイプ 20冊 50冊 80冊 100冊 130冊 150冊 200冊 250冊 280冊
20ページ A5 14,300 16,100 18,000 19,300 21,300 22,500 25,700 28,900 30,800
B5 14,800 17,400 20,100 21,900 24,700 26,800 30,800 37,300 39,500
A4 14,800 17,500 20,200 22,000 24,900 27,100 31,200 37,700 40,000
50ページ A5 18,400 21,600 24,800 27,000 30,400 32,600 37,900 43,400 46,600
B5 19,400 23,900 28,500 31,500 36,400 39,800 47,000 56,700 60,900
A4 19,500 24,200 28,800 31,900 36,900 40,500 47,800 57,800 62,000
80ページ A5 22,600 27,100 31,600 34,700 39,600 42,600 50,100 58,000 62,500
B5 24,000 30,400 36,900 41,200 48,100 52,800 63,200 76,200 82,200
A4 24,200 30,800 37,400 41,800 49,000 53,800 64,500 77,900 84,100
100ページ A5 25,400 30,800 36,200 39,800 45,700 49,300 58,300 67,600 73,000
B5 27,100 34,800 42,500 47,600 56,000 61,500 73,900 89,200 96,500
A4 27,300 35,200 43,100 48,400 57,100 62,800 75,600 91,300 98,800
120ページ A5 28,200 34,500 40,700 44,900 51,800 56,000 66,400 77,300 83,600
B5 30,100 39,100 48,100 54,000 63,800 70,200 84,700 102,200 110,700
A4 30,400 39,600 48,900 55,000 65,100 71,700 86,700 104,600 113,500
150ページ A5 32,400 40,000 47,500 52,600 60,900 66,000 78,600 91,900 99,400
B5 34,700 45,600 56,500 63,700 75,500 83,200 100,800 121,600 132,100
A4 35,000 46,300 57,500 64,900 77,200 85,100 103,300 124,700 135,500
180ページ A5 36,600 45,500 54,300 60,300 70,100 76,000 90,800 106,400 115,300
B5 39,400 52,100 64,800 73,300 87,300 96,200 117,000 141,100 153,400
A4 39,700 52,900 66,100 74,800 89,200 98,400 120,000 144,800 157,600
200ページ A5 39,400 49,100 58,900 65,400 76,200 82,700 99,000 116,100 125,800
B5 42,400 56,400 70,400 79,800 95,100 104,800 127,800 154,000 167,600
A4 42,800 57,300 71,800 81,400 97,300 107,400 131,100 158,200 172,300
単位:円
表紙:カラー印刷タイプ 20冊 50冊 80冊 100冊 130冊 150冊 200冊 250冊 280冊
20ページ A5 14,500 17,000 19,500 21,200 23,800 25,500 29,700 33,900 36,500
B5 15,400 19,300 23,200 25,900 29,900 32,600 36,900 43,600 47,000
A4 15,500 19,400 23,400 26,000 30,100 32,900 37,300 44,000 47,500
50ページ A5 18,600 22,500 26,300 28,900 32,900 35,500 41,900 48,500 52,300
B5 20,000 25,800 31,600 35,500 41,600 45,600 53,100 63,000 68,400
A4 20,100 26,000 32,000 35,900 42,200 46,300 53,900 64,100 69,600
80ページ A5 22,800 28,000 33,100 36,500 42,100 45,500 54,100 63,000 68,100
B5 24,600 32,300 40,000 45,200 53,400 58,600 69,200 82,500 89,800
A4 24,800 32,700 40,600 45,800 54,200 59,600 70,500 84,200 91,600
100ページ A5 25,600 31,600 37,600 41,700 48,200 52,200 62,200 72,700 78,700
B5 27,700 36,700 45,600 51,600 61,200 67,300 80,000 95,500 104,000
A4 27,900 37,100 46,300 52,400 62,300 68,500 81,600 97,500 106,300
120ページ A5 28,400 35,300 42,200 46,800 54,300 58,900 70,400 82,400 89,300
B5 30,800 41,000 51,200 58,000 69,000 76,000 90,800 108,400 118,200
A4 31,000 41,500 52,000 59,000 70,300 77,500 92,700 110,900 121,000
150ページ A5 32,600 40,800 49,000 54,500 63,500 68,900 82,600 96,900 105,100
B5 35,400 47,500 59,600 67,700 80,800 89,000 106,900 127,900 139,600
A4 35,700 48,100 60,600 68,900 82,400 90,800 109,400 131,000 143,100
180ページ A5 36,800 46,300 55,800 62,100 72,600 78,900 94,800 111,400 120,900
B5 40,000 54,000 68,000 77,300 92,500 101,900 123,100 147,400 160,900
A4 40,300 54,800 69,200 78,800 94,500 104,200 126,000 151,100 165,100
200ページ A5 39,600 50,000 60,300 67,300 78,700 85,600 103,000 121,100 131,500
B5 43,000 58,300 73,600 83,800 100,300 110,600 133,800 160,300 175,200
A4 43,400 59,200 74,900 85,400 102,500 113,100 137,100 164,500 179,800
単位:円
表紙:エンボス紙タイプ 20冊 50冊 80冊 100冊 130冊 150冊 200冊 250冊 280冊
20ページ A5 17,600 21,100 24,600 27,000 30,600 30,600 35,800 34,700 37,200
B5 19,200 25,100 31,100 35,100 41,100 43,600 49,400 53,200 55,500
A4 19,200 25,200 31,200 35,200 41,300 43,800 49,700 53,600 56,000
50ページ A5 21,700 26,600 31,400 34,700 39,800 40,600 48,000 49,200 53,000
B5 23,800 31,600 39,500 44,700 52,900 56,600 65,600 72,600 76,900
A4 23,900 31,800 39,800 45,100 53,400 57,200 66,400 73,700 78,000
80ページ A5 25,900 32,100 38,200 42,300 48,900 50,600 60,200 63,800 68,900
B5 28,400 38,100 47,900 54,400 64,600 69,600 81,700 92,100 98,200
A4 28,600 38,500 48,400 55,000 65,500 70,600 83,000 93,800 100,100
100ページ A5 28,700 35,700 42,800 47,500 55,000 57,300 68,400 73,400 79,400
B5 31,500 42,500 53,500 60,800 72,400 78,200 92,500 105,100 112,400
A4 31,700 42,900 54,100 61,600 73,500 79,500 94,100 107,200 114,800
120ページ A5 31,500 39,400 47,300 52,600 61,100 64,000 76,500 83,100 90,000
B5 34,500 46,800 59,100 67,200 80,300 86,900 103,300 118,100 126,700
A4 34,800 47,300 59,900 68,200 81,600 88,400 105,200 120,600 129,500
150ページ A5 35,700 44,900 54,100 60,300 70,300 74,000 88,700 97,700 105,800
B5 39,100 53,300 67,400 76,900 92,000 99,900 119,400 137,500 148,000
A4 39,400 53,900 68,400 78,100 93,600 101,800 121,900 140,600 151,500
180ページ A5 39,900 50,400 60,900 67,900 79,400 84,000 101,000 112,200 121,700
B5 43,700 59,800 75,800 86,500 103,700 112,900 135,600 157,000 169,400
A4 44,100 60,600 77,000 88,000 105,700 115,200 138,500 160,700 173,600
200ページ A5 42,600 54,100 65,500 73,100 85,500 90,700 109,100 121,900 132,200
B5 46,800 64,100 81,400 93,000 111,600 121,500 146,300 170,000 183,600
A4 47,200 65,000 82,800 94,600 113,800 124,100 149,600 174,100 188,300

その他の強み

お問い合わせ・無料お見積はお気軽にどうぞ 受付時間午前9時から午後5時 TEL06-6723-8788 FAX 06-6725-3321 サイト内で解決出来ない案件(大量、複雑、文面が多い等)注文フォームで伝えにくい場合は遠慮なくお電話下さい。お問い合わせ・ご相談など社員一同心よりお待ち申し上げます。

メールでのお問い合わせ

相談内容を確認次第24時間以内にご連絡いたします。(休日を除く)

更新情報・最新事例

ご利用案内

お電話でのご相談・お見積は 06-6723-8788